<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости Информационных Технологий &#187; месяца</title>
	<atom:link href="http://www.artandcraft.uz/tag/mesyaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artandcraft.uz</link>
	<description>Мобильные новости, гаджеты, интернет, безопасность</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 11:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokia N900 получит MeeGo до конца месяца</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/nokia-n900-poluchit-meego-do-konca-mesyaca/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/nokia-n900-poluchit-meego-do-konca-mesyaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[N900]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[конца]]></category>
		<category><![CDATA[месяца]]></category>
		<category><![CDATA[получит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[MeeGo – это операционная система, которую разрабатывают Nokia и Intel на основе собственных ОС Linux Maemo и Moblin. MeeGo будет существовать в двух вариантах, для процессоров архитектуры ARM и x86. 

И если о x86-варианте MeeGo мы уже слышали, что он будет реализован в коммуникаторе LG GW990 на Intel Atom, то о применении ARM-версии до сегодняшнего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>MeeGo – это операционная система, которую разрабатывают Nokia и Intel на основе собственных ОС Linux Maemo и Moblin. MeeGo будет существовать в двух вариантах, для процессоров архитектуры ARM и x86. </P><P align=center>
</p>
<p></P><P>И если о x86-варианте MeeGo мы уже слышали, что он будет реализован в коммуникаторе LG GW990 на Intel Atom, то о применении ARM-версии до сегодняшнего дня информации не было.</P><span id="more-3025"></span><P>Так вот – Nokia объявила, что до конца месяца появится исходный код MeeGo для коммуникатора N900. Это будет ещё очень сырой код, но тем не менее двери в мир MeeGo для ARM распахнутся. Подробная информация о проекте – доступна на официальном сайте MeeGo, пишет mobi.ru</P><P> </p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/nokia-n900-poluchit-meego-do-konca-mesyaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing захватил 10 процентов рынка за первые три месяца работы</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/bing-zaxvatil-10-procentov-rynka-za-pervye-tri-mesyaca-raboty/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/bing-zaxvatil-10-procentov-rynka-za-pervye-tri-mesyaca-raboty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[захватил]]></category>
		<category><![CDATA[месяца]]></category>
		<category><![CDATA[первые]]></category>
		<category><![CDATA[процентов]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Поисковая система Microsoft Bing оказалась самой быстрорастущей в США. В августе 2009 года она обработала поисковых запросов на 22,1 процента больше, чем в июле. За три месяца с начала работы Bing заняла 10,7 процента рынка. На первом месте по-прежнему Google с 65 процентами (рост запросов на 2,6 процента за месяц). Yahoo! продолжает терять свои позиции: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Поисковая система Microsoft Bing оказалась самой быстрорастущей в США. В августе 2009 года она обработала поисковых запросов на 22,1 процента больше, чем в июле. </P><P>За три месяца с начала работы Bing заняла 10,7 процента рынка. На первом месте по-прежнему Google с 65 процентами (рост запросов на 2,6 процента за месяц). Yahoo! продолжает терять свои позиции: количество запросов сократилось на 4,2 процента, а рыночная доля составила 16 процентов. </P><span id="more-1098"></span><P>Согласно недавнему отчету comScore, общее количество обработанных сайтами Microsoft поисковых запросов выросло с июля 2008 по июль 2009 года на 41 процент. Поисковик Bing &#8211; четвертая и наиболее удачная попытка корпорации добиться успеха на рынке интернет-поиска, сообщает lenta.ru</P><P>Недавно в Bing появился визуальный поиск &#8211; для некоторых запросов в результатах отображается галерея изображений. По сообщениям прессы, вскоре корпорация выпустит Bing 2.0. В обновленном поисковике будут представлены новые функции, основанные на технологии Microsoft Silverlight. </P><P>Русскоязычный поиск Bing до сих пор пребывает в статусе бета-версии. Чтобы увидеть в действии новые технологии от Microsoft, нужно переключиться на англоязычную версию для США.</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/bing-zaxvatil-10-procentov-rynka-za-pervye-tri-mesyaca-raboty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Click и Mega выйдут в течение месяца</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/htc-click-i-mega-vyjdut-v-techenie-mesyaca/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/htc-click-i-mega-vyjdut-v-techenie-mesyaca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Click]]></category>
		<category><![CDATA[Mega]]></category>
		<category><![CDATA[выйдут]]></category>
		<category><![CDATA[месяца]]></category>
		<category><![CDATA[течение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[По утверждению организации Merryl Lynch, смартфоны Click и Mega от HTC должны поступить в продажу либо в конце августа, либо в начале сентября. Об этом сообщила в понедельник аналитик Лора Чен (Laura Chen) без ссылки на источники. По ее словам, обе новинки будут стоить около $300 в комплекте с тарифным планом оператора.

Оба устройства относятся к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>По утверждению организации Merryl Lynch, смартфоны Click и Mega от HTC должны поступить в продажу либо в конце августа, либо в начале сентября. Об этом сообщила в понедельник аналитик Лора Чен (Laura Chen) без ссылки на источники. По ее словам, обе новинки будут стоить около $300 в комплекте с тарифным планом оператора.</P><span id="more-991"></span><P align=center>
</p>
<p></P><P>Оба устройства относятся к среднему ценовому диапазону. Click работает на базе Android, это будет более доступная версия Magic и Hero с круглой навигационной клавишей.</P><P>Mega — бюджетный смартфон на базе Windows Mobile 6.5 с 2,8-дюймовым сенсорным экраном, 3-Мп камерой и поддержкой 3G. Внешне он будет напоминать Hero.</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/htc-click-i-mega-vyjdut-v-techenie-mesyaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский &#8220;Билайн&#8221;предлагает два месяца &#8220;Домашнего Интернета&#8221;по цене одного</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/rossijskij-bilajnpredlagaet-dva-mesyaca-domashnego-internetapo-cene-odnogo/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/rossijskij-bilajnpredlagaet-dva-mesyaca-domashnego-internetapo-cene-odnogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 02:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Билайнпредлагает]]></category>
		<category><![CDATA[Домашнего]]></category>
		<category><![CDATA[Интернетапо]]></category>
		<category><![CDATA[месяца]]></category>
		<category><![CDATA[одного]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[цене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Для участия в специальной акции необходимо в период с 20 июля 2009 года по 31 августа 2009 года оформить заявку на подключение Домашнего Интернета «Билайн».
Независимо от времени фактического подключения (даже после завершения периода акции), абоненты,  оформившие заявку в этот период, получат два месяца использования Интернета по цене одного. Для того чтобы воспользоваться скидкой, необходимо внести [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для участия в специальной акции необходимо в период с 20 июля 2009 года по 31 августа 2009 года оформить заявку на подключение Домашнего Интернета «Билайн».</p>
<p><P>Независимо от времени фактического подключения (даже после завершения периода акции), абоненты,  оформившие заявку в этот период, получат два месяца использования Интернета по цене одного. Для того чтобы воспользоваться скидкой, необходимо внести ежемесячную абонентскую плату в соответствии с выбранным тарифным планом. </P><span id="more-897"></span><P>Оформить заявку на подключение можно в рамках любого тарифного плана в офисах продаж, на сайте компании, через электронные платежные терминалы, либо позвонив в call-центр. Акция действительна только для новых абонентов услуги «Домашний Интернет» и проходит в 53 городах, где предоставляется данная услуга. <BR></p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/rossijskij-bilajnpredlagaet-dva-mesyaca-domashnego-internetapo-cene-odnogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

