<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости Информационных Технологий &#187; Рынок</title>
	<atom:link href="http://www.artandcraft.uz/tag/rynok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artandcraft.uz</link>
	<description>Мобильные новости, гаджеты, интернет, безопасность</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 11:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Российский рынок мобильной связи в феврале 2010 года</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/rossijskij-rynok-mobilnoj-svyazi-v-fevrale-2010-goda/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/rossijskij-rynok-mobilnoj-svyazi-v-fevrale-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[мобильной]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[феврале]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательская компания J&#8217;son &#038; Partners Consulting подвела итоги мобильного рынка России за февраль 2010 года.
По подсчетам аналитиков, в феврале число зарегистрированных в стране SIM-карт выросло до 210 млн штук. Уровень проникновения связи по стране достиг 147,9%. В совокупности абонентские базы сотовых операторов России в феврале пополнились 920 тыс. пользователей. За последний год было активировано 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследовательская компания J&#8217;son &#038; Partners Consulting подвела итоги мобильного рынка России за февраль 2010 года.</p>
<p>По подсчетам аналитиков, в феврале число зарегистрированных в стране SIM-карт выросло до 210 млн штук. Уровень проникновения связи по стране достиг 147,9%. В совокупности абонентские базы сотовых операторов России в феврале пополнились 920 тыс. пользователей. За последний год было активировано 20 млн SIM-карт.</p>
<p><span id="more-3171"></span></p>
<p>Согласно J&#8217;son &#038; Partners Consulting, ведущими региональными операторами по наиболее высоким темпам роста абонентских баз за последние три месяца являются «Нижегородская Сотовая Связь» (35,3%), TELE2 (7,1%) и «Мотив» (6,2%). «Мегафон», представляющий «большую тройку» увеличил базу только на 3,6%.</p>
</p>
<p>
</p>
<p><noindex><a href="http://mobiltelefon.ru">mobiltelefon.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/rossijskij-rynok-mobilnoj-svyazi-v-fevrale-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yinlips выводит на рынок электронную книгу с Wi-Fi</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/yinlips-vyvodit-na-rynok-elektronnuyu-knigu-s-wi-fi/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/yinlips-vyvodit-na-rynok-elektronnuyu-knigu-s-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Yinlips]]></category>
		<category><![CDATA[выводит]]></category>
		<category><![CDATA[книгу]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[электронную]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Компания Yinlips, ранее известная как производитель плееров и медиаплееров, выходит на рынок электронных книг со своим новым устройством.Точное название продукта пока неизвестно, вполне вероятно, что оно получит краткое и емкое название E-Book. Электронная книга будет работать с форматами PDF, TXT, CHM, FB2, RTF, TCR, PDB, OEB, HTM, PRC, HTML, EPUB, DJVU, IW44, IW4, DJV и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Компания Yinlips, ранее известная как производитель плееров и медиаплееров, выходит на рынок электронных книг со своим новым устройством.</P><P>Точное название продукта пока неизвестно, вполне вероятно, что оно получит краткое и емкое название E-Book. Электронная книга будет работать с форматами PDF, TXT, CHM, FB2, RTF, TCR, PDB, OEB, HTM, PRC, HTML, EPUB, DJVU, IW44, IW4, DJV и фото-форматами. </P><span id="more-2631"></span><P>Ридер оснащен сенсорным 6-дюймовым дисплеем из электронных чернил, разрешение составляет 800&#215;600 точек. Одним из основных преимуществ электронной книги станет модуль Wi-Fi, используемый в основном для беспроводной загрузки контента. </P><P>Время автономной работы на батареях составит до 20 часов. В новом устройстве также будет FM-радио и выход на наушники. </P><P align=center>
</p>
<p></P><P><BR></p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/yinlips-vyvodit-na-rynok-elektronnuyu-knigu-s-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclast выходит на рынок электронных книг со своей K3</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/teclast-vyxodit-na-rynok-elektronnyx-knig-so-svoej-k3/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/teclast-vyxodit-na-rynok-elektronnyx-knig-so-svoej-k3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Teclast]]></category>
		<category><![CDATA[Выходит]]></category>
		<category><![CDATA[книг]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[своей]]></category>
		<category><![CDATA[электронных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Тайваньский производитель Teclast не мог остаться в стороне от рынка электронных книг и выпустил свое устройство под индексом K3.E-book оснащен 6-дюймовым дисплеем из электронных чернил, поддерживает воспроизведение медиафайлов MP3 и MP4. Особенностью этой книги стало наличие технологии Text-To-Speech, TTS, то есть озвучивания напечатанного текста. Сам производитель определяет K3 как «портативную голосовую библиотеку». О стоимости электронной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Тайваньский производитель Teclast не мог остаться в стороне от рынка электронных книг и выпустил свое устройство под индексом K3.</P><P>E-book оснащен 6-дюймовым дисплеем из электронных чернил, поддерживает воспроизведение медиафайлов MP3 и MP4. </P><P>Особенностью этой книги стало наличие технологии Text-To-Speech, TTS, то есть озвучивания напечатанного текста. Сам производитель определяет K3 как «портативную голосовую библиотеку». О стоимости электронной книги пока ничего не сказано. </P><span id="more-2336"></span><P align=center>
</p>
<p></P><P><BR></p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/teclast-vyxodit-na-rynok-elektronnyx-knig-so-svoej-k3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell официально вошла на рынок смартфонов с моделью Mini 3</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/dell-oficialno-voshla-na-rynok-smartfonov-s-modelyu-mini-3/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/dell-oficialno-voshla-na-rynok-smartfonov-s-modelyu-mini-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[вошла]]></category>
		<category><![CDATA[моделью]]></category>
		<category><![CDATA[официально]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[смартфонов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[13 ноября Dell официально представила свой смартфон Mini 3. Полностью сенсорный телефон работает на платформе Android, которая, в зависимости от региона, несет в себе различные приложения и сервисы. Так, модель для China Mobile будет поддерживать только стандарт передачи данных EDGE (видно, не захотели в Dell делать Mini 3 специально под местный 3G &#8211; TD-CDMA), но также будет включать продвигаемый китайским правительством пользовательский интерфейс OPhone и магазин приложений. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13 ноября Dell официально представила свой смартфон Mini 3. Полностью сенсорный телефон работает на платформе Android, которая, в зависимости от региона, несет в себе различные приложения и сервисы. Так, модель для China Mobile будет поддерживать только стандарт передачи данных EDGE (видно, не захотели в Dell делать Mini 3 специально под местный 3G &#8211; TD-CDMA), но также будет включать продвигаемый китайским правительством пользовательский интерфейс OPhone и магазин приложений. Для других стран смартфон Dell будет поддерживать 3G и Wi-Fi.</p>
<p><span id="more-1681"></span><P align=center>
</p>
<p></P><P>Dell очень мало рассказала о спецификациях, но о наличии в смартфоне 3-Мп камеры и разрешении 3,5&#8221; дисплея (640 x 360) уже и так всем известно. Прочие характеристики включают GPS, Bluetooth 2.0 + EDR, поддержку карт microSD, порт mini USB.</P><P align=center>
</p>
<p></P><P>В текущем месяце Dell начнет поставки Mini 3 для China Mobile, а ближе к концу года - и для бразильского оператора Claro. Также Dell подтвердила поставки для американских AT&#038;T и Verizon, намеченные на начало следующего года, а также соглашения с Vodafone (европейские страны, Австралия, Новая Зеландия), операторами Maxis в Малайзии и M1, StarHub в Сингапуре.</P><P align=center>
</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/dell-oficialno-voshla-na-rynok-smartfonov-s-modelyu-mini-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок сотовой связи в России в сентябре 2009 года</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/rynok-sotovoj-svyazi-v-rossii-v-sentyabre-2009-goda/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/rynok-sotovoj-svyazi-v-rossii-v-sentyabre-2009-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[сентябре]]></category>
		<category><![CDATA[сотовой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Компания J&#8217;son &#038; Partners Consulting опубликовала итоги исследования российского рынка сотовой связи за сентябрь.  Объявлено, что число зарегистрированных в стране SIM-карт выросло до 203,7 млн единиц, а уровень проникновения мобильной связи достиг 143,4%.

Абонентские базы сотовых операторов России в сентябре выросли на 1,9 млн человек. При этом ежемесячный прирост снизился на 13,9% по сравнению с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания J&#8217;son &#038; Partners Consulting опубликовала итоги исследования российского рынка сотовой связи за сентябрь.  Объявлено, что число зарегистрированных в стране SIM-карт выросло до 203,7 млн единиц, а уровень проникновения мобильной связи достиг 143,4%.</p>
<p><span id="more-1411"></span></p>
<p>Абонентские базы сотовых операторов России в сентябре выросли на 1,9 млн человек. При этом ежемесячный прирост снизился на 13,9% по сравнению с сентябрем 2008 года (на 309,4 тыс).</p>
<p>За последние 12 месяцев базы сотовых операторов увеличились на 24,8 млн абонентов. Первое место по приросту занимает МТС (6,8 млн), второе – «Мегафон» (6,7 млн), третье – «Вымпелком» (5,9 млн). За три месяца наиболее высокие темпы прироста абонентов демонстрируют Tele2 (7,4%) и «Мегафон» (6%).</p>
</p>
<p>
</p>
<p><noindex><a href="http://mobiltelefon.ru">mobiltelefon.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/rynok-sotovoj-svyazi-v-rossii-v-sentyabre-2009-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок сотовой связи в России в сентябре 2009 года</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/rynok-sotovoj-svyazi-v-rossii-v-sentyabre-2009-goda/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/rynok-sotovoj-svyazi-v-rossii-v-sentyabre-2009-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[сентябре]]></category>
		<category><![CDATA[сотовой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Компания J&#8217;son &#038; Partners Consulting опубликовала итоги исследования российского рынка сотовой связи за сентябрь.  Объявлено, что число зарегистрированных в стране SIM-карт выросло до 203,7 млн единиц, а уровень проникновения мобильной связи достиг 143,4%.

Абонентские базы сотовых операторов России в сентябре выросли на 1,9 млн человек. При этом ежемесячный прирост снизился на 13,9% по сравнению с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания J&#8217;son &#038; Partners Consulting опубликовала итоги исследования российского рынка сотовой связи за сентябрь.  Объявлено, что число зарегистрированных в стране SIM-карт выросло до 203,7 млн единиц, а уровень проникновения мобильной связи достиг 143,4%.</p>
<p><span id="more-1413"></span></p>
<p>Абонентские базы сотовых операторов России в сентябре выросли на 1,9 млн человек. При этом ежемесячный прирост снизился на 13,9% по сравнению с сентябрем 2008 года (на 309,4 тыс).</p>
<p>За последние 12 месяцев базы сотовых операторов увеличились на 24,8 млн абонентов. Первое место по приросту занимает МТС (6,8 млн), второе – «Мегафон» (6,7 млн), третье – «Вымпелком» (5,9 млн). За три месяца наиболее высокие темпы прироста абонентов демонстрируют Tele2 (7,4%) и «Мегафон» (6%).</p>
</p>
<p>
</p>
<p><noindex><a href="http://mobiltelefon.ru">mobiltelefon.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/rynok-sotovoj-svyazi-v-rossii-v-sentyabre-2009-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок сотовой связи в России в сентябре 2009 года</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/rynok-sotovoj-svyazi-v-rossii-v-sentyabre-2009-goda/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/rynok-sotovoj-svyazi-v-rossii-v-sentyabre-2009-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[сентябре]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Компания J&#8217;son &#038; Partners Consulting опубликовала итоги исследования российского рынка сотовой связи за сентябрь.  Объявлено, что число зарегистрированных в стране SIM-карт выросло до 203,7 млн единиц, а уровень проникновения мобильной связи достиг 143,4%.

Абонентские базы сотовых операторов России в сентябре выросли на 1,9 млн человек. При этом ежемесячный прирост снизился на 13,9% по сравнению с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания J&#8217;son &#038; Partners Consulting опубликовала итоги исследования российского рынка сотовой связи за сентябрь.  Объявлено, что число зарегистрированных в стране SIM-карт выросло до 203,7 млн единиц, а уровень проникновения мобильной связи достиг 143,4%.</p>
<p><span id="more-1412"></span></p>
<p>Абонентские базы сотовых операторов России в сентябре выросли на 1,9 млн человек. При этом ежемесячный прирост снизился на 13,9% по сравнению с сентябрем 2008 года (на 309,4 тыс).</p>
<p>За последние 12 месяцев базы сотовых операторов увеличились на 24,8 млн абонентов. Первое место по приросту занимает МТС (6,8 млн), второе – «Мегафон» (6,7 млн), третье – «Вымпелком» (5,9 млн). За три месяца наиболее высокие темпы прироста абонентов демонстрируют Tele2 (7,4%) и «Мегафон» (6%).</p>
</p>
<p>
</p>
<p><noindex><a href="http://mobiltelefon.ru">mobiltelefon.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/rynok-sotovoj-svyazi-v-rossii-v-sentyabre-2009-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок принял более 30 миллионов LG KP100</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/rynok-prinyal-bolee-30-millionov-lg-kp100/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/rynok-prinyal-bolee-30-millionov-lg-kp100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 01:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобильные новости]]></category>
		<category><![CDATA[KP100]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[принял]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Недорогие мобильные телефоны освещаются СМИ не так активно, как мультимедийные комбайны. Однако продажи доступных устройств зачастую превосходят последние многофункциональные новинки. За примерами далеко ходить не надо – LG объявила о реализации 30 млн KP100.

Тонкий моноблок с FM-радио, небольшим экраном и приличным временем работы вышел в начале прошлого года в Индии и Латинской Америке. Объем продаж [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недорогие мобильные телефоны освещаются СМИ не так активно, как мультимедийные комбайны. Однако продажи доступных устройств зачастую превосходят последние многофункциональные новинки. За примерами далеко ходить не надо – LG объявила о реализации 30 млн KP100.</p>
<p><span id="more-1289"></span></p>
<p>Тонкий моноблок с FM-радио, небольшим экраном и приличным временем работы вышел в начале прошлого года в Индии и Латинской Америке. Объем продаж LG KP100 с поддержкой GSM равен 20 млн, а сетей CDMA – 10 млн.</p>
<p>К настоящему моменту ряд KP100 пополнился моделями KP105, KP106, KP107 и KP108. Они предлагают схожие возможности, отличаются дизайном, расцветкой. География продаж широка &#8211; Европа, Азия, Америка.</p>
</p>
<p><noindex><a href="http://mobiltelefon.ru">mobiltelefon.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/rynok-prinyal-bolee-30-millionov-lg-kp100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок игровых консолей за год упал на 39%</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/rynok-igrovyx-konsolej-za-god-upal-na-39/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/rynok-igrovyx-konsolej-za-god-upal-na-39/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[игровых]]></category>
		<category><![CDATA[консолей]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[упал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Рыночные аналитики из компании NPD Group сегодня опубликовали августовскую статистику по продажам на рынке игровых консолей и игр для них. В отчете говорится, что данные здесь представлены только по американскому рынку, однако рынок консолей в известном смысле интернационален и по представленным данным можно судить о состоянии отрасли в целом.Nintendo по-прежнему лидирует на рынке видеоигр, однако [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Рыночные аналитики из компании NPD Group сегодня опубликовали августовскую статистику по продажам на рынке игровых консолей и игр для них. В отчете говорится, что данные здесь представлены только по американскому рынку, однако рынок консолей в известном смысле интернационален и по представленным данным можно судить о состоянии отрасли в целом.</P><span id="more-1059"></span><P>Nintendo по-прежнему лидирует на рынке видеоигр, однако минувший август стал уже шестым месяцем подряд, когда индустрия консолей находится в свободном падении. В отчете говорится, что августовские продажи Nintendo Wii в США по сравнению с аналогичными данными прошлого года обвалились на 39% до 277 400 консолей. В то же время продажи Sony и Microsoft увеличились от прошлогодних показателей на 13% и 10% соответственно. Общая выручка от продаж консолей, аксессуаров и игр в США упала на 16% и составила 908,7 млн долларов.</P><P>Уже в сентябре консольный рынок начнет возвращаться к жизни на фоне выхода новых ожидаемых игр Rock Band,  Guitar Hero и Halo, пишет CyberSecurity. В NPD сообщают, что по сравнению с июльскими итогами продажи PS3 в августе увеличились на 72% до 210 000 штук. Этому поспособствовало 25%-ное снижение цен на консоль. В США самая дешевая версия PS3 стоит 299 долларов. Продажи Xbox 360 выросли от июльских данных на 10% до 215 400 консолей. В августе Microsoft снизила цену Xbox 360 Elite на 100 долларов.  </P><P>Самые большие продажи в штучном исчислении составили у Nintendo DS &#8211; 552 000 консолей, что на 6,7% больше, чем годом ранее. В то же время продажи Sony PSP упали на 45% до 140 300 консолей. Продажи программного обеспечения сократились на 15% до 470, 3 млн долларов. Самой продаваемой игрой августа стала Madden NFL 10 от компании Electronic Arts &#8211; 928 000 копий для Xbox 360, 665 000 для PS3, 160 000 для PS2.</P><P> </p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/rynok-igrovyx-konsolej-za-god-upal-na-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок мобильной рекламы выходит из кризиса</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/rynok-mobilnoj-reklamy-vyxodit-iz-krizisa/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/rynok-mobilnoj-reklamy-vyxodit-iz-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 03:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Выходит]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[мобильной]]></category>
		<category><![CDATA[рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела конференцию «Мобильная реклама: новые возможности». Ее участники считают, что доля мобильных решений в общей массе маркетинговых мероприятий пока крайне мала. Однако высокая эффективность мобильной рекламы будет стимулировать рост активности в данном сегменте. Эксперты отмечают, что рынок мобильной рекламы в России пока крайне невелик. Например, по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела конференцию «Мобильная реклама: новые возможности». </P><P>Ее участники считают, что доля мобильных решений в общей массе маркетинговых мероприятий пока крайне мала. Однако высокая эффективность мобильной рекламы будет стимулировать рост активности в данном сегменте. </P><span id="more-893"></span><P>Эксперты отмечают, что рынок мобильной рекламы в России пока крайне невелик. Например, по оценке директора московского представительства компании Subscribe.ru Кирилла Чистова, на SMS/MMS/Bluetooth/RSS и др. приходится всего около 1% от общего объема осуществляемых в стране электронных рассылок. Такую точку зрения разделяет и руководитель отдела мобильных решения ИК «ФИНАМ» Константин Каменев: «Доля мобильной рекламы на рынке сейчас ничтожно мала».<BR> <BR>Несколько другой подход к оценке мобильной рекламы у директора управления маркетинга и операций компании i-Free Вячеслава Овчинникова: «Есть огромный внутренний спрос, то есть мобильная реклама мобильных же услуг и сервисов. Например, портал оператора/контент-провайдера/обычный вап-сайт &#8211; это площадка, более чем полностью забитая мобильной рекламой. Навскидку, порядка 200-300 млн. долларов в год. Если считать только мобильную рекламу &#8220;немобильных&#8221; услуг, то едва ли получится 5 млн. долларов в год».  </P><P>Схожие оценки озвучил генеральный директор компании «Бегун» Алексей Басов: «Я думаю, что рынка как такового нет, есть поле для экспериментов, на котором оперирует ряд компаний. Чтобы можно было говорить об объеме рынка, необходимы устоявшиеся и прозрачные игроки, рыночные стандарты продуктов и инфраструктуры, независимые измерители &#8211; и денежные потоки, сколь-либо заметные на радарах. На это уйдет еще пара лет, но все это обязательно будет. Похожие процессы я наблюдал не раз в других областях. Пока можно говорить только об экспертных оценках. Я думаю, в 2008 годовой оборот рекламных компаний в мобильном интернете не превысил нескольких миллионов долларов, 3-4, например». </P><P>Кризис негативно повлиял на рынок мобильной рекламы, но он уже начал восстановление. «В сегменте мобильной рекламы потребительских брендов действительно наблюдался очень серьезный спад в конце 2008 &#8211; начале 2009 гг., однако весной началось возрождение интереса, которое в настоящее время ускоряется. Рекламодатель ищет эффективность, и при сходном ценовом уровне реклама в мобильном медиапространстве, особенно за пределами традиционной вап-рекламы, может предоставить достаточно широкие возможности, в том числе в развитии пост-клик коммуникации с потребителем &#8211; а это зачастую и определяет итоговый экономический эффект для рекламодателя», &#8211; рассказал генеральный директор Mobile Media Group Давид Вачадзе. </P><P>При этом популярность мобильной рекламы, скорее всего, будет расти. Фактором, привлекающим рекламодателя, выступает более высокий отклик от целевой аудитории по сравнению с традиционными маркетинговыми инструментами. «Критерием эффективности является CTR. В целом, в мобильной рекламе он выше, чем в Интернете, и обусловлено это таргетингом. Так, мы провели рекламную кампанию по горнолыжным турам по абонентам, которые в анкете указали, что интересуются туризмом. CTR этой кампании составил 11%, почти половина этих людей купила туры», &#8211; говорит руководитель проекта департамента интерактивных услуг корпоративного центра МТС Светлана Болдарева. </P><P>В числе отраслей, которые в будущем могут наиболее активно использовать мобильную среду для своего продвижения, генеральный директор Promo Interactive Евгений Этин выделил весь сегмент В2С: «Если вам надо что-то продать человеку, то лучший способ &#8211; это персонифицированное воздействие, а мобильный телефон является наиболее &#8220;персональным&#8221; каналом коммуникации. Конечно же, сейчас мобильная реклама больше ориентирована на молодежную аудиторию, поэтому хорошо работает реклама для киноиндустрии, FMSG товаров и пр., но с развитием таргетирования круг отраслей, безусловно, будет расширяться».</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/rynok-mobilnoj-reklamy-vyxodit-iz-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

