<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости Информационных Технологий &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.artandcraft.uz/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artandcraft.uz</link>
	<description>Мобильные новости, гаджеты, интернет, безопасность</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 11:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yandex опубликовал новую статистику Twitter</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/yandex-opublikoval-novuyu-statistiku-twitter/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/yandex-opublikoval-novuyu-statistiku-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[новую]]></category>
		<category><![CDATA[опубликовал]]></category>
		<category><![CDATA[статистику]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Сразу же стоит отметь, что аккаунт на Твиттере есть и у самого Яндекса &#8211; twitter.com/yandex. Таким образом Яндекс информирует пользователей сервиса об основных разработках, новинках и событиях, связанных с компанией. У русскоязычного Google тоже в наличии аккаунт на Твиттере &#8211; twitter.com/GoogleRussia. Активные пользователи Твиттера без труда найдут аккаунты и самих яндексоидов.• По данным на март [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Сразу же стоит отметь, что аккаунт на Твиттере есть и у самого Яндекса &#8211; twitter.com/yandex. </P><P>Таким образом Яндекс информирует пользователей сервиса об основных разработках, новинках и событиях, связанных с компанией. У русскоязычного Google тоже в наличии аккаунт на Твиттере &#8211; twitter.com/GoogleRussia. Активные пользователи Твиттера без труда найдут аккаунты и самих яндексоидов.</P><span id="more-3064"></span><P>• По данным на март 2010 года, Яндексу известно 183 тыс. русскоязычных аккаунтов в Твиттере.<BR>• Более 60% русскоязычных пользователей Твиттера пишут каждый день. <BR>• 67% всех записей в Твиттере содержат ссылки. 8% всех записей – ссылки на СМИ.<BR>• Всего каждый день в Твиттере появляется более 125 тыс. ссылок.<BR>• Яндексу известно уже более 20 сервисов микроблогов в Рунете. Каждый день там появляется более 2 млн. записей.</P><P> </p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/yandex-opublikoval-novuyu-statistiku-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стали известны некоторые детали рекламного проекта Twitter</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/stali-izvestny-nekotorye-detali-reklamnogo-proekta-twitter/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/stali-izvestny-nekotorye-detali-reklamnogo-proekta-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[детали]]></category>
		<category><![CDATA[известны]]></category>
		<category><![CDATA[некоторые]]></category>
		<category><![CDATA[проекта]]></category>
		<category><![CDATA[рекламного]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Twitter планирует вступит на рекламный рынок и развивать свой бизнес в этом направлении. Многие пункты намеченного плана копируют развитие поисковой компании Google.Так, реклама на Twitter будет привязана к ключевым словам запроса, точно так же как работает поисковая реклама Google. К примеру, если пользователь задаст поиск по запросу «лэптоп», ему будет показана, к примеру, реклама Dell. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Twitter планирует вступит на рекламный рынок и развивать свой бизнес в этом направлении. Многие пункты намеченного плана копируют развитие поисковой компании Google.</P><P>Так, реклама на Twitter будет привязана к ключевым словам запроса, точно так же как работает поисковая реклама Google. К примеру, если пользователь задаст поиск по запросу «лэптоп», ему будет показана, к примеру, реклама Dell. </P><span id="more-3032"></span><P>Реклама будет показана только на странице результатов, что значит, что она не проникнет на страницы пользователей, которые не искали подобный товар.<BR>Реклама будет использовать формат Twitter: максимум 140 знаков или менее. В качестве платформы, показывающей объявления, будут использованы продукты третьих компаний, основанные на Twitter API. </P><P>Первоначально, Twitter будет сотрудничать с рекламными агентствами и посредниками, чтобы продвинуть собственную программу, однако в дальнейшем запланирован переход на самостоятельные продажи, как это реализовано Google, пишет сайт searchengines.ru<BR></p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/stali-izvestny-nekotorye-detali-reklamnogo-proekta-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter соединился с Google и завоевывает популярность</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/twitter-soedinilsya-s-google-i-zavoevyvaet-populyarnost/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/twitter-soedinilsya-s-google-i-zavoevyvaet-populyarnost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[завоевывает]]></category>
		<category><![CDATA[Популярность]]></category>
		<category><![CDATA[соединился]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Twitter вступил в союз с Google и теперь поиск Google работает в реальном времени, оперативно выделяет тренды и горячие темы с мест событий. В знак признания Google щедро одарил микроблоги твиттерян ПейджРанком (Page Rank), оценкой важности страницы.Альянс Google и Twitter, привел к тому, что пользователи Google Friend Connect теперь могут присоединяться к девяти миллионам сайтов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Twitter вступил в союз с Google и теперь поиск Google работает в реальном времени, оперативно выделяет тренды и горячие темы с мест событий. В знак признания Google щедро одарил микроблоги твиттерян ПейджРанком (Page Rank), оценкой важности страницы.</P><P>Альянс Google и Twitter, привел к тому, что пользователи Google Friend Connect теперь могут присоединяться к девяти миллионам сайтов через свой логин в Twitter. Friend Connect позволяет добавлять к сайтам социальные функции, различные гаджеты и комментирование, без программирования, через регистрацию на сайте.</P><span id="more-2267"></span><P>Месячная аудитория Твиттера на декабрь 2009 составила 23 миллиона уникальных посетителей. Twitter стал главным словом 2009 года в англоязычном мире, обогнав по популярности президента США Барака Обаму.</P><P>В ответ на союз Google и Twitter их основные конкуренты Facebook и Yahoo! также решили усилить интеграционные процессы друг с другом и обмен сервисами в 2010 году. Теперь посетители Yahoo с его главной страницы могут обновить профиль на Facebook, а посетители Facebook могут публиковать контент с Yahoo.</P><P>“Лаборатория Сарафанное Радио” сообщает, что с каждым месяцем россияне вытесняют доли других стран, занимая все больший процент среди всех посетителей Твиттера. Доля пользователей из России, внутри социальной сети Твиттер, растет с динамикой добавления 0,1% в месяц.</P><P>В начале ноября 2009 года доля русских твиттерян составляла 0,9% от всех посетителей Твиттера, и уже в начале января 2010 – 1,1%. Посетителей из России в Твиттере уже больше, чем посетителей из Китая.</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/twitter-soedinilsya-s-google-i-zavoevyvaet-populyarnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter соединился с Google и завоевывает популярность</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/twitter-soedinilsya-s-google-i-zavoevyvaet-populyarnost/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/twitter-soedinilsya-s-google-i-zavoevyvaet-populyarnost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[завоевывает]]></category>
		<category><![CDATA[Популярность]]></category>
		<category><![CDATA[соединился]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Twitter вступил в союз с Google и теперь поиск Google работает в реальном времени, оперативно выделяет тренды и горячие темы с мест событий. В знак признания Google щедро одарил микроблоги твиттерян ПейджРанком (Page Rank), оценкой важности страницы.Альянс Google и Twitter, привел к тому, что пользователи Google Friend Connect теперь могут присоединяться к девяти миллионам сайтов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Twitter вступил в союз с Google и теперь поиск Google работает в реальном времени, оперативно выделяет тренды и горячие темы с мест событий. В знак признания Google щедро одарил микроблоги твиттерян ПейджРанком (Page Rank), оценкой важности страницы.</P><P>Альянс Google и Twitter, привел к тому, что пользователи Google Friend Connect теперь могут присоединяться к девяти миллионам сайтов через свой логин в Twitter. Friend Connect позволяет добавлять к сайтам социальные функции, различные гаджеты и комментирование, без программирования, через регистрацию на сайте.</P><span id="more-2268"></span><P>Месячная аудитория Твиттера на декабрь 2009 составила 23 миллиона уникальных посетителей. Twitter стал главным словом 2009 года в англоязычном мире, обогнав по популярности президента США Барака Обаму.</P><P>В ответ на союз Google и Twitter их основные конкуренты Facebook и Yahoo! также решили усилить интеграционные процессы друг с другом и обмен сервисами в 2010 году. Теперь посетители Yahoo с его главной страницы могут обновить профиль на Facebook, а посетители Facebook могут публиковать контент с Yahoo.</P><P>“Лаборатория Сарафанное Радио” сообщает, что с каждым месяцем россияне вытесняют доли других стран, занимая все больший процент среди всех посетителей Твиттера. Доля пользователей из России, внутри социальной сети Твиттер, растет с динамикой добавления 0,1% в месяц.</P><P>В начале ноября 2009 года доля русских твиттерян составляла 0,9% от всех посетителей Твиттера, и уже в начале января 2010 – 1,1%. Посетителей из России в Твиттере уже больше, чем посетителей из Китая.</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/twitter-soedinilsya-s-google-i-zavoevyvaet-populyarnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Twitter появятся платные сервисы</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/v-twitter-poyavyatsya-platnye-servisy/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/v-twitter-poyavyatsya-platnye-servisy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Платные]]></category>
		<category><![CDATA[появятся]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Представители компании DG Mobile, владеющей акциями Twitter, сделали следующее заявление: уже со следующего года некоторые службы Twitter будут переведены на платную основу. Появятся платные твиты, читать которые можно будет только по подписке.Любой автор, пишущий в Twitter, сможет включить режим платной подписки, и тогда желающие читать его твит смогут делать это только платно. Конкретную сумму будет определять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Представители компании DG Mobile, владеющей акциями Twitter, сделали следующее заявление: уже со следующего года некоторые службы Twitter будут переведены на платную основу. Появятся платные твиты, читать которые можно будет только по подписке.</P><P>Любой автор, пишущий в Twitter, сможет включить режим платной подписки, и тогда желающие читать его твит смогут делать это только платно. Конкретную сумму будет определять автор, а Twitter будет удерживать с неё 30% для себя. Возможно, появятся и твиты со смешанным содержимым: основной текст будет бесплатным, а более интересное содержимое, изображения, видео будут доступно только за плату.</P><span id="more-1871"></span><P>В Японии эта система будет запущена уже в январе следующего года в экспериментальном порядке. Если эксперимент будет признан успешным, эта практика будет распространена и на другие страны.</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/v-twitter-poyavyatsya-platnye-servisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В этом году продажи Twitter достигнут 4 млн долларов</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/v-etom-godu-prodazhi-twitter-dostignut-4-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/v-etom-godu-prodazhi-twitter-dostignut-4-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[достигнут]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Операционный директор сети микроблоггинга Twitter Дик Костоло сообщил, что по итогам этого года продажи Twitter достигнут 4 млн долларов. Акции компании пока на публичных площадках не торгуются, но аналитики оценивают весь актив примерно в 1 млрд долларов. Большая часть выручки идет от компаний, которые в маркетинговых целях используют данные Twitter.Костоло отметил, что компания начнет полномасштабный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Операционный директор сети микроблоггинга Twitter Дик Костоло сообщил, что по итогам этого года продажи Twitter достигнут 4 млн долларов. Акции компании пока на публичных площадках не торгуются, но аналитики оценивают весь актив примерно в 1 млрд долларов. Большая часть выручки идет от компаний, которые в маркетинговых целях используют данные Twitter.</P><span id="more-1789"></span><P>Костоло отметил, что компания начнет полномасштабный бизнес в 2010 году, когда предложит коммерческим пользователям сразу несколько проектов. До чих пор Twitter был сконцентрирован в основном на привлечении пользователей в свою базу, а также на улучшении функционала сайта. Согласно последним данным, в Twitter насчитывается 58 млн пользователей, а сама компания с момента своего основания привлекла от инвесторов 155 млн долларов.</P><P>Не так давно Tiwtter заключила соглашения с Microsoft и Google на индексирование данных в Twitter, кроме того с последней был заключен ряд дополнительных партнерских договоров, напоминает CyberSecurity. </P><P>Также Twiiter предложила новый сетевой сервис, связанный с геолокацией. Ранее эта возможность была предложена пользователям через набор представленных API-функций. Как заявили в компании, сервис геотэггинга, позволяющий определять местоположение пользователям, будет развертываться по принципу &#8220;мягкого старта&#8221;, то есть вначале доступ к нему получили тестеры, теперь он есть у разработчиков стороннего программного обеспечения для Twitter, позже он появится у обычных блогеров.</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/v-etom-godu-prodazhi-twitter-dostignut-4-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterPeek: исключительный доступ в Twitter за $200</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/twitterpeek-isklyuchitelnyj-dostup-v-twitter-za-200/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/twitterpeek-isklyuchitelnyj-dostup-v-twitter-za-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterPeek]]></category>
		<category><![CDATA[доступ]]></category>
		<category><![CDATA[исключительный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Все растущее пристрастие пользователей к социальным сетям и блогам выразилось в создании такого слегка непонятного устройства, как TwitterPeek.Этот девайс оснащен QWERTY-клавиатурой, экранчиком средних размеров и всего лишь одним приложением, с помощью которого можно писать посты в сеть микроблогов Twitter. 

Такой узкоспециализированный аппарат рассчитан на самых стойких приверженцев блоговедения. У большинства остальных людей он популярностью пользоваться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Все растущее пристрастие пользователей к социальным сетям и блогам выразилось в создании такого слегка непонятного устройства, как TwitterPeek.</P><P>Этот девайс оснащен QWERTY-клавиатурой, экранчиком средних размеров и всего лишь одним приложением, с помощью которого можно писать посты в сеть микроблогов Twitter. </P><span id="more-1569"></span><P align=center>
</p>
<p></P><P>Такой узкоспециализированный аппарат рассчитан на самых стойких приверженцев блоговедения. У большинства остальных людей он популярностью пользоваться не будет, поскольку в наше время в мобильном устройстве приветствуется максимальное количество функций и возможностей. </P><P>Стоимость TwitterPeek составит $200. <BR></p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/twitterpeek-isklyuchitelnyj-dostup-v-twitter-za-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterPeek: исключительный доступ в Twitter за $200</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/twitterpeek-isklyuchitelnyj-dostup-v-twitter-za-200/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/twitterpeek-isklyuchitelnyj-dostup-v-twitter-za-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterPeek]]></category>
		<category><![CDATA[доступ]]></category>
		<category><![CDATA[исключительный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Все растущее пристрастие пользователей к социальным сетям и блогам выразилось в создании такого слегка непонятного устройства, как TwitterPeek.Этот девайс оснащен QWERTY-клавиатурой, экранчиком средних размеров и всего лишь одним приложением, с помощью которого можно писать посты в сеть микроблогов Twitter. 

Такой узкоспециализированный аппарат рассчитан на самых стойких приверженцев блоговедения. У большинства остальных людей он популярностью пользоваться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Все растущее пристрастие пользователей к социальным сетям и блогам выразилось в создании такого слегка непонятного устройства, как TwitterPeek.</P><P>Этот девайс оснащен QWERTY-клавиатурой, экранчиком средних размеров и всего лишь одним приложением, с помощью которого можно писать посты в сеть микроблогов Twitter. </P><span id="more-1566"></span><P align=center>
</p>
<p></P><P>Такой узкоспециализированный аппарат рассчитан на самых стойких приверженцев блоговедения. У большинства остальных людей он популярностью пользоваться не будет, поскольку в наше время в мобильном устройстве приветствуется максимальное количество функций и возможностей. </P><P>Стоимость TwitterPeek составит $200. <BR></p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/twitterpeek-isklyuchitelnyj-dostup-v-twitter-za-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitterPeek: исключительный доступ в Twitter за $200</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/twitterpeek-isklyuchitelnyj-dostup-v-twitter-za-200/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/twitterpeek-isklyuchitelnyj-dostup-v-twitter-za-200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterPeek]]></category>
		<category><![CDATA[доступ]]></category>
		<category><![CDATA[исключительный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Все растущее пристрастие пользователей к социальным сетям и блогам выразилось в создании такого слегка непонятного устройства, как TwitterPeek.Этот девайс оснащен QWERTY-клавиатурой, экранчиком средних размеров и всего лишь одним приложением, с помощью которого можно писать посты в сеть микроблогов Twitter. 

Такой узкоспециализированный аппарат рассчитан на самых стойких приверженцев блоговедения. У большинства остальных людей он популярностью пользоваться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Все растущее пристрастие пользователей к социальным сетям и блогам выразилось в создании такого слегка непонятного устройства, как TwitterPeek.</P><P>Этот девайс оснащен QWERTY-клавиатурой, экранчиком средних размеров и всего лишь одним приложением, с помощью которого можно писать посты в сеть микроблогов Twitter. </P><span id="more-1567"></span><P align=center>
</p>
<p></P><P>Такой узкоспециализированный аппарат рассчитан на самых стойких приверженцев блоговедения. У большинства остальных людей он популярностью пользоваться не будет, поскольку в наше время в мобильном устройстве приветствуется максимальное количество функций и возможностей. </P><P>Стоимость TwitterPeek составит $200. <BR></p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/twitterpeek-isklyuchitelnyj-dostup-v-twitter-za-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский Twitter оказался в 650 раз меньше мирового</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/rossijskij-twitter-okazalsya-v-650-raz-menshe-mirovogo/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/rossijskij-twitter-okazalsya-v-650-raz-menshe-mirovogo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[меньше]]></category>
		<category><![CDATA[мирового]]></category>
		<category><![CDATA[оказался]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Российская аудитория крупнейшего микроблогерского сервиса Twitter оказалась примерно в 650 раз меньше мировой. Это следует из презентации руководителя &#8220;Поиска по блогам Яндекса&#8221; Антона Волнухина, показанной на Неделе российского интернета. По данным Яндекса, в Twitter зарегистрировано 76 тысяч рунетчиков. Ежедневно они оставляют 50 тысяч сообщений. Для сравнения, по данным Sysomos, аудитория Twitter насчитывает около 50 миллионов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Российская аудитория крупнейшего микроблогерского сервиса Twitter оказалась примерно в 650 раз меньше мировой. </P><P>Это следует из презентации руководителя &#8220;Поиска по блогам Яндекса&#8221; Антона Волнухина, показанной на Неделе российского интернета. </P><P><span id="more-1400"></span>По данным Яндекса, в Twitter зарегистрировано 76 тысяч рунетчиков. Ежедневно они оставляют 50 тысяч сообщений. Для сравнения, по данным Sysomos, аудитория Twitter насчитывает около 50 миллионов пользователей, оставляющих по 4 миллиона записей каждый день. </P><P>Около трети российских пользователей Twitter пишет туда ежедневно. Этот показатель вдвое выше мирового, который составляет 14,6 процента. Лишь одного из десяти российских пользователей читает более ста человек. </P><P>В Яндексе уточняют, что &#8220;Поиск по блогам&#8221; отслеживает не только Twitter, но и другие микроблогерские сервисы. В их число входят микроблоги на QIP.ru, Блоги@Mail.ru и яндексовский Ya.ru. В целом рунетчики ежедневно оставляют в них 500 тысяч сообщений, информирует ЛЕНТА.РУ</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/rossijskij-twitter-okazalsya-v-650-raz-menshe-mirovogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

