<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости Информационных Технологий &#187; запросы</title>
	<atom:link href="http://www.artandcraft.uz/tag/zaprosy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artandcraft.uz</link>
	<description>Мобильные новости, гаджеты, интернет, безопасность</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 11:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Яндекс изучил запросы к поиску, заданные в виде вопросов</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/yandeks-izuchil-zaprosy-k-poisku-zadannye-v-vide-voprosov/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/yandeks-izuchil-zaprosy-k-poisku-zadannye-v-vide-voprosov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[виде]]></category>
		<category><![CDATA[вопросов]]></category>
		<category><![CDATA[заданные]]></category>
		<category><![CDATA[запросы]]></category>
		<category><![CDATA[изучил]]></category>
		<category><![CDATA[поиску]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс изучил запросы к поиску, заданные в виде вопросов. Ежедневно пользователи задают Яндексу около 100 миллионов запросов. Примерно 3 миллиона из них сформулированы как вопрос — то есть содержат вопросительное слово. Например, что делать. Доля таких запросов с каждым годом немного увеличивается - Больше всего вопросов задают в понедельник, а меньше всего – в субботу.  - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Яндекс изучил запросы к поиску, заданные в виде вопросов. </P><P>Ежедневно пользователи задают Яндексу около 100 миллионов запросов. Примерно 3 миллиона из них сформулированы как вопрос — то есть содержат вопросительное слово. Например, <i>что делать</i><span id="more-3122"></span>. Доля таких запросов с каждым годом немного увеличивается</P><P> - Больше всего вопросов задают в понедельник, а меньше всего – в субботу. <BR> - В половине всех случаев пользователей интересует <i>как</i> и лишь в 1,6% случаев — <i>зачем</i>. <BR> - Самые постоянные вопросы к поиску &#8211; <i>как похудеть</i>, <i>как скачать музыку из контакта</i> и <i>что такое любовь</i>. </P><P align=center>
</p>
<p></P><P align=left>Каждый день возникают новые вопросы, вызванные произошедшими или ожидаемыми событиями.</P><P>Скачать текст полностью можно здесь: http://download.yandex.ru/company/figures/yandex_questions_march_2010.pdf</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/yandeks-izuchil-zaprosy-k-poisku-zadannye-v-vide-voprosov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс изучил запросы к поиску, заданные в виде вопросов</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/yandeks-izuchil-zaprosy-k-poisku-zadannye-v-vide-voprosov/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/yandeks-izuchil-zaprosy-k-poisku-zadannye-v-vide-voprosov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[виде]]></category>
		<category><![CDATA[вопросов]]></category>
		<category><![CDATA[заданные]]></category>
		<category><![CDATA[запросы]]></category>
		<category><![CDATA[изучил]]></category>
		<category><![CDATA[поиску]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс изучил запросы к поиску, заданные в виде вопросов. Ежедневно пользователи задают Яндексу около 100 миллионов запросов. Примерно 3 миллиона из них сформулированы как вопрос — то есть содержат вопросительное слово. Например, что делать. Доля таких запросов с каждым годом немного увеличивается - Больше всего вопросов задают в понедельник, а меньше всего – в субботу.  - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Яндекс изучил запросы к поиску, заданные в виде вопросов. </P><P>Ежедневно пользователи задают Яндексу около 100 миллионов запросов. Примерно 3 миллиона из них сформулированы как вопрос — то есть содержат вопросительное слово. Например, <i>что делать</i><span id="more-3121"></span>. Доля таких запросов с каждым годом немного увеличивается</P><P> - Больше всего вопросов задают в понедельник, а меньше всего – в субботу. <BR> - В половине всех случаев пользователей интересует <i>как</i> и лишь в 1,6% случаев — <i>зачем</i>. <BR> - Самые постоянные вопросы к поиску &#8211; <i>как похудеть</i>, <i>как скачать музыку из контакта</i> и <i>что такое любовь</i>. </P><P align=center>
</p>
<p></P><P align=left>Каждый день возникают новые вопросы, вызванные произошедшими или ожидаемыми событиями.</P><P>Скачать текст полностью можно здесь: http://download.yandex.ru/company/figures/yandex_questions_march_2010.pdf</p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/yandeks-izuchil-zaprosy-k-poisku-zadannye-v-vide-voprosov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing подсказывает поисковые запросы</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/bing-podskazyvaet-poiskovye-zaprosy/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/bing-podskazyvaet-poiskovye-zaprosy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[запросы]]></category>
		<category><![CDATA[подсказывает]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[В поисковой системе Bing появились функции подсказок. С их помощью можно сделать работу с поисковой системой гораздо проще и удобнее. Динамичная система подсказок позволит в процессе ввода поискового запроса выбирать из списка варианты запроса, предложенные поисковой системой.Функция подсказок (Autosuggest) позволит улучшить качество результатов поиска, сделать их более релевантными, а работу с поисковой системой – более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>В поисковой системе Bing появились функции подсказок. С их помощью можно сделать работу с поисковой системой гораздо проще и удобнее. Динамичная система подсказок позволит в процессе ввода поискового запроса выбирать из списка варианты запроса, предложенные поисковой системой.</P><span id="more-2478"></span><P>Функция подсказок (Autosuggest) позволит улучшить качество результатов поиска, сделать их более релевантными, а работу с поисковой системой – более удобной, кроме того, Autosuggest позволят сэкономить время для пользователей Bing. </P><P>Новая функция Bing появилась в результате исследования компании Microsoft, которое показало, что в 45% случаев, получив результат поиска, пользователь либо указывает новый запрос к поисковой системе, либо завершает работу с сервисом. </P><P>Использование подсказок уменьшит число таких пользователей. Подсказки, доступные в поисковой системе Bing, предлагаются не только на основе наиболее часто использованных запросов пользователей. В список подсказок включаются самые горячие тренды и наиболее актуальные новости. Подсказки-Autosuggest представляют собой также и своеобразную ленту новостей, демонстрирующую одновременно и самые актуальные события, и пользовательские интересы. Обновление списка Autosuggest осуществляется один раз в 15 минут. Благодаря этому список подсказок остается актуальным для конкретного момента и одновременно позволяет узнать, что больше всего интересовало пользователей поисковой системы в определенный день.</P><P> </p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/bing-podskazyvaet-poiskovye-zaprosy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cамые опасные поисковые запросы связаны с бесплатным контентом</title>
		<link>http://www.artandcraft.uz/camye-opasnye-poiskovye-zaprosy-svyazany-s-besplatnym-kontentom/</link>
		<comments>http://www.artandcraft.uz/camye-opasnye-poiskovye-zaprosy-svyazany-s-besplatnym-kontentom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 02:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Cамые]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатным]]></category>
		<category><![CDATA[запросы]]></category>
		<category><![CDATA[контентом]]></category>
		<category><![CDATA[опасные]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые]]></category>
		<category><![CDATA[связаны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Компания McAfee провела исследование наиболее «вирусоопасных» поисковых запросов: специалисты проанализировали 2658 самых популярных ключевых слов и 413 тыс. уникальных URL-адресов. Каждая фраза или ключевое слово проверялись пятью американскими поисковыми системами &#8211; Google, Yahoo!, Live, AOL и Ask. Установлено, что риск получить вредоносный код или стать жертвой виртуальных мошенников имеет каждый четвертый пользователь, интересующийся текстами песен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Компания McAfee провела исследование наиболее «вирусоопасных» поисковых запросов: специалисты проанализировали 2658 самых популярных ключевых слов и 413 тыс. уникальных URL-адресов. Каждая фраза или ключевое слово проверялись пятью американскими поисковыми системами &#8211; Google, Yahoo!, Live, AOL и Ask. </P><span id="more-437"></span><P>Установлено, что риск получить вредоносный код или стать жертвой виртуальных мошенников имеет каждый четвертый пользователь, интересующийся текстами песен (26,3%). Фразы с указанием слова «бесплатно» («free») незначительно снижают такую угрозу – до 21,3%. Если запросить в поиске текст популярной музыкальной композиции, каждая четвертая ссылка в выдаче поисковика будет вредоносной. Это значит, что, перейдя по ней, пользователь не только может получить вредоносный код, но и стать жертвой фишинга или других видов кибермошенничества, отмечает CNews.  </P><P>Ключевые запросы исследовались по двум параметрам: максимальный риск от всех результатов по запросу (maximum risk) и максимальный риск от самого опасного сайта в поисковой выдаче (category risk). Среди вариаций запросов с использованием топ-12 ключевых слов поисковых запросов США (по данным Hitwise), наиболее опасными оказались «скринсерверы», «бесплатные игры», «работа из дома». Наименее – «Барак Обама», «налоги» и «виагра». Наиболее безопасен поиск сайтов, связанных с тематикой медицины и здоровья, а также экономического кризиса, констатируют исследователи.</P>
<p> </p>
<p><noindex><a href="http://itnews.com.ua">itnews.com.ua</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artandcraft.uz/camye-opasnye-poiskovye-zaprosy-svyazany-s-besplatnym-kontentom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

